Méadair luasghéaraithe piezoelectric sraith CJC4070
Cur síos gairid:
Sonraí Táirge
Táirgí Enviko WIM
Clibeanna Táirge
Sraith CJC4070
Gnéithe
1, minicíocht athshondach ard, íogaireacht brú bonn íseal
2, Struchtúr séalaithe, le aschur cobhsaí fadtéarmach
Feidhmchláir
1, Aschur íogaireachta ard, costas ard, tomhaiste i dtimpeallachtaí crua, Leibhéil ísle de chreathadh luachanna idéalach erometer gacel
Sonraíochtaí
SAINTRÉITHE DHINIMICEACH | CJC4070 | CJC4071 | CJC4072 |
Íogaireacht(±5%) | 100pC/g | 10pC/g | 50pC/g |
Neamhlíneacht | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Freagra Minicíochta(±5%) | 1~5000Hz | 1~11000Hz | 1~6000Hz |
Minicíocht Athshondach | 25KHz | 48KHz | 30KHz |
Íogaireacht Trasnach | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
SAINTRÉITHE LEICTREACHAIS | |||
Friotaíocht(Idir bioráin) | ≥10GΩ | ≥10GΩ | ≥10GΩ |
Cumas | 3600pF | 1300pF | 3600pF |
talamh | Insliú | ||
SAINTRÉITHE COMHSHAOIL | |||
Raon Teochta | -73 ℃ ~ 260 ℃ | ||
Teorainn turrainge | 5000g | 20000g | 10000g |
Séalaithe | Pacáiste Hermetic | ||
Íogaireacht Bunús-Srian | 0.002 g pK/μbrú | 0.002g pK/μbrú | 0.002 g pK/μbrú |
Íogaireacht Teirmeach Neamhbhuan | 0.007 g pK / ℃ | 0.007g pK / ℃ | 0.007 g pK / ℃ |
Íogaireacht Leictreamaighnéadach | 0.0002 g rms / gauss | 0.0002 g rms / gauss | 0.0002 g rms / gauss |
SAINTRÉITHE FISICEACH | |||
Meáchan | 25g | 18g | 20g |
Eilimint Braite | Criostail piezoelectric | ||
Struchtúr Braite | Fiar | ||
Ábhar Cás | Cruach dhosmálta | ||
Gabhálais | Cábla:XS15 |
Tá Enviko ag speisialú i gCórais Meáchain i nGluaisne le breis agus 10 mbliana. Aithnítear go forleathan ár braiteoirí WIM agus táirgí eile sa tionscal ITS.